Odpovídáte na názor ke článku Vyzkoušejte Google Chrome (Chromium) pro Linux.
SunSpider JavaScript Benchmark Results
http://www2.webkit.org/perf/sunspider-0.9/sunspider-results.html?{"3d-cube":[30,36,32,35,38],"3d-morph":[48,45,43,45,41],"3d-raytrace":[32,32,35,31,30],"access-binary-trees":[4,3,3,3,5],"access-fannkuch":[22,20,22,20,21],"access-nbody":[21,20,21,21,20],"access-nsieve":[8,8,9,9,8],"bitops-3bit-bits-in-byte":[3,4,3,4,3],"bitops-bits-in-byte":[8,8,8,10,8],"bitops-bitwise-and":[12,11,11,11,12],"bitops-nsieve-bits":[19,18,18,19,18],"controlflow-recursive":[3,2,3,3,3],"crypto-aes":[24,18,18,19,19],"crypto-md5":[15,14,15,16,15],"crypto-sha1":[11,12,11,12,11],"date-format-tofte":[66,64,58,64,58],"date-format-xparb":[52,50,50,51,50],"math-cordic":[20,21,24,20,20],"math-partial-sums":[27,29,29,30,31],"math-spectral-norm":[9,11,10,12,17],"regexp-dna":[23,22,23,22,22],"string-base64":[31,35,31,31,33],"string-fasta":[44,47,49,44,49],"string-tagcloud":[60,57,60,61,62],"string-unpack-code":[88,91,89,103,88],"string-validate-input":[62,64,70,70,75]}
TEST COMPARISON FROM TO DETAILS
=============================================================================
** TOTAL **: 3.98x as fast 2989.6ms +/- 0.4% 750.4ms +/- 1.8% significant
=============================================================================
3d: 3.35x as fast 370.4ms +/- 2.0% 110.6ms +/- 1.7% significant
cube: 4.05x as fast 138.6ms +/- 0.8% 34.2ms +/- 11.6% significant
morph: 2.53x as fast 112.4ms +/- 1.5% 44.4ms +/- 7.3% significant
raytrace: 3.73x as fast 119.4ms +/- 4.9% 32.0ms +/- 7.3% significant
access: 7.81x as fast 418.4ms +/- 1.2% 53.6ms +/- 3.9% significant
binary-trees: 14.1x as fast 50.8ms +/- 1.1% 3.6ms +/- 30.9% significant
fannkuch: 7.75x as fast 162.8ms +/- 1.9% 21.0ms +/- 5.9% significant
nbody: 7.35x as fast 151.4ms +/- 4.4% 20.6ms +/- 3.3% significant
nsieve: 6.36x as fast 53.4ms +/- 1.3% 8.4ms +/- 8.1% significant
bitops: 6.90x as fast 287.2ms +/- 0.8% 41.6ms +/- 4.5% significant
3bit-bits-in-byte: 13.5x as fast 45.8ms +/- 1.2% 3.4ms +/- 20.0% significant
bits-in-byte: 8.86x as fast 74.4ms +/- 0.9% 8.4ms +/- 13.2% significant
bitwise-and: 6.68x as fast 76.2ms +/- 0.7% 11.4ms +/- 6.0% significant
nsieve-bits: 4.93x as fast 90.8ms +/- 2.0% 18.4ms +/- 3.7% significant
controlflow: 13.1x as fast 36.8ms +/- 2.8% 2.8ms +/- 19.9% significant
recursive: 13.1x as fast 36.8ms +/- 2.8% 2.8ms +/- 19.9% significant
crypto: 3.87x as fast 177.8ms +/- 0.9% 46.0ms +/- 6.9% significant
aes: 3.53x as fast 69.2ms +/- 2.0% 19.6ms +/- 15.9% significant
md5: 3.53x as fast 53.0ms +/- 1.7% 15.0ms +/- 5.9% significant
sha1: 4.88x as fast 55.6ms +/- 2.0% 11.4ms +/- 6.0% significant
date: 3.17x as fast 357.0ms +/- 1.4% 112.6ms +/- 4.9% significant
format-tofte: 3.46x as fast 214.8ms +/- 0.5% 62.0ms +/- 7.5% significant
format-xparb: 2.81x as fast 142.2ms +/- 3.3% 50.6ms +/- 2.2% significant
math: 5.15x as fast 319.6ms +/- 3.6% 62.0ms +/- 8.6% significant
cordic: 6.14x as fast 129.0ms +/- 1.2% 21.0ms +/- 10.3% significant
partial-sums: 4.62x as fast 135.0ms +/- 6.7% 29.2ms +/- 6.3% significant
spectral-norm: 4.71x as fast 55.6ms +/- 4.4% 11.8ms +/- 32.8% significant
regexp: 12.1x as fast 271.4ms +/- 0.7% 22.4ms +/- 3.0% significant
dna: 12.1x as fast 271.4ms +/- 0.7% 22.4ms +/- 3.0% significant
string: 2.51x as fast 751.0ms +/- 1.5% 298.8ms +/- 4.1% significant
base64: 2.57x as fast 82.6ms +/- 1.3% 32.2ms +/- 6.9% significant
fasta: 4.23x as fast 197.0ms +/- 4.3% 46.6ms +/- 6.7% significant
tagcloud: 2.55x as fast 152.8ms +/- 2.4% 60.0ms +/- 3.9% significant
unpack-code: 2.37x as fast 217.8ms +/- 1.9% 91.8ms +/- 8.6% significant
validate-input: 1.48x as fast 100.8ms +/- 2.0% 68.2ms +/- 9.5% significant
Petr Krčmář pracuje jako šéfredaktor serveru Root.cz. GNU/Linuxem a Unixem obecně se zabývá již více než deset let a věnuje se především jeho nasazení v počítačových sítích a bezpečnostní politice. Zde bloguje o Root.cz, Linuxu, internetu a světě kolem sebe.
Přečteno 126 313×
Přečteno 93 580×
Přečteno 78 088×
Přečteno 60 840×
Přečteno 57 682×