Odpověď na názor

Odpovídáte na názor ke článku Dva měsíce bez restartu.

  • 1. 6. 2009 12:24

    Pavel Troller (neregistrovaný)

    [7] Slusne, slusne, ale... V nasi firemni siti je k videni toto:
    patrol@gonio:~$ zuptime
    almcol1 up 762d load 0.11 0.09 0.04 3 users
    almcol2 up 41d00 load 0.00 0.00 0.00 0 users
    big up 262d load 0.00 0.01 0.03 12 users
    cmdgw up 37d21 load 0.00 0.00 0.00 8 users
    gonio up 111d load 0.42 0.23 0.13 11 users
    jabber up 429d load 0.00 0.00 0.00 0 users
    omt-ali01 up 10d18 load 0.14 0.20 0.14 0 users
    omt-dat1 up 88d02 load 0.00 0.01 0.00 3 users
    omt-gts2 up 53d00 load 0.08 0.06 0.01 2 users
    omt1-ova1 up 56d01 load 0.00 0.00 0.00 0 users
    omt1-pha1 up 365d load 0.00 0.00 0.00 0 users
    pawipc up 452d load 0.00 0.00 0.00 3 users
    robot up 762d load 0.00 0.00 0.00 0 users
    wartburg up 856d load 0.00 0.00 0.00 0 users

    Bohuzel, asi pred tydnem jsme vypli stroj s uptime 1197 dni... Tehdy jsme jej prinesli na misto a bootli, a kdyz uz nebyl potreba, jsme mu dali init 0. Mezi tim 1197 dni bez rebootu... Ty stroje omt-* jsou nove instalovane, takze maji uptime zatim nizky. Ale uvidime tak za 3 roky :-).
    Zdravi Pavel Troller